Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 18 maja 2025 r.
przypominamy, że w niedzielę 18 maja 2025 r. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.
🗳 Gdzie głosować?
Na terenie Gminy Tuchów wyznaczono 19 obwodów głosowania. Poniżej przedstawiamy wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych:
Obwody nr 1–12 (sołectwa)
Nr obwodu | Miejscowość / ulice | Lokal wyborczy |
---|---|---|
1 | Buchcice | Publiczna Szkoła Podstawowa, Buchcice 41 |
2 | Burzyn | Dom Kultury, Burzyn 96 ♿ |
3 | Dąbrówka Tuchowska | Szkoła Podstawowa, Dąbrówka Tuchowska 145A ♿ |
4 | Jodłówka Tuchowska | Budynek „Jodełka”, Jodłówka Tuchowska 75 ♿ |
5 | Karwodrza | Szkoła Podstawowa, Karwodrza 139A ♿v |
6 | Lubaszowa, Kozłówek (Siedliska 1A–11A) | Remiza OSP, Lubaszowa 7 |
7 | Piotrkowice | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Piotrkowice 7 ♿ |
8 | Siedliska 9A–10B, 12–414 | Dom Kultury, Siedliska 229 ♿ |
9 | Trzemesna | Budynek byłej szkoły, Trzemesna 100 |
10 | Zabłędza | Szkoła Podstawowa, Zabłędza 38A ♿ |
11 | Meszna Opacka | Publiczna Szkoła Podstawowa, Meszna Opacka 110 |
12 | Łowczów | Szkoła Podstawowa, Łowczów 96 |
Obwody nr 13–17 (Tuchów – ulice):
Nr obwodu | Ulice przypisane do obwodu | Siedziba komisji wyborczej |
---|---|---|
13 | Biskupa Leona Wałęgi, Długa, Kapelmistrza Kazimierza Wrony, Kapitana Antoniego Stawarza, Majora Władysława Drelicharza, Nadziei, Nowa, Partyzantów, Pułkownika Józefa Młyńca, Przedmieście Górne, Przemysłowa, Świętego Józefa, Tarnowska, Warzywna | Świetlica „Zielony Domek”, ul. Tarnowska 28 ♿ |
14 | Fryderyka Chopina, Ignacego Daszyńskiego, Głęboka, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana III Sobieskiego, Kąpielowa, Krótka, Łowiecka, Ogrodowa, Okólna, Podwale, Stefana Piotrowskiego, Rolnicza, Rynek, Stroma, Tadeusza Kościuszki, Walerego Wróblewskiego, Władysława Szafera, Zielona, Ziołowa | Dom Kultury, ul. Fryderyka Chopina 10 (wejście od strony wschodniej)♿ |
15 | 650-lecia, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Brzozówki, Działkowiczów, Jana Dzierżona, Jasna, Juliusza Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Księżycowa, Leśna, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Pogodna, Rozwadowskich, Generała Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Widok | Dom Kultury, ul. Fryderyka Chopina 10 (wejście od strony północnej)♿ |
16 | Daleka, Górna, Graniczna, Owocowa, Promienna, Ryglicka, Rzeczna, Spacerowa, Strzelecka, Wołowa, Wysoka | Budynek byłej drukarni Redemptorystów, ul. Wysoka 26♿ |
17 | Jana Florkowskiego, Jana Pawła II, Generała Józefa Bema, Kolejowa, Osiedle Centrum, Polna, Profesora Stanisława Grochmala, Stefana Żeromskiego, Szpitalna, Władysława Reymonta, Wspólna | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), ul. Jana Pawła II 6♿ |
Obwody odrębne
Nr obwodu | Jednostka | Siedziba |
---|---|---|
18 | Centrum Zdrowia Tuchów | ul. Szpitalna 1 |
19 | ZOL w Siedliskach | Siedliska 133b |
Pamiętaj!
Na wybory zabierz ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Zachęcamy wszystkich uprawnionych do udziału w głosowaniu i wpływania na przyszłość naszej Ojczyzny.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie.